Pausenverkauf

Schüler, die den Pausenverkauf unterstützen

Paul Lau (rechts im Bild)
| Preisliste | € | Auf alle Getränkeflaschen 0,25 € Pfand dazu |
|||
| belegte Brötchen | 1,00 | ||||
| Salzstangen | 0,40 | ||||
| Brezen | 0,40 | Vanille | 0,40 | ||
| Laugenstangen | 0,40 | Bananenmilch | 0,40 | ||
| Laugenst. und Butter |
0,70 |
Kakao | 0,40 | ||
| Leberkäs-Brötchen |
1,00 |
Apfelsaft 0,2l | 0,40 | Apfel-Schorle 0,2l | 0,75 |
| Warme Wiener | 1,00 | O-Saft 0,2l | 0,40 | ||
| Vollkorn-Brötchen | 0,40 | Multi 0,2l |
0,40 | ||
| Mineralwasser 0,5l | 0,55 | ||||
| Nusshörnchen | 0,80 | Cola | 0,75 | ||
| Mandelhörnchen | 0,80 | Spezi 0,5l | 0,75 | ||
| Gewürzkuchen | 0,80 | Sinalco 0,5l | 0,75 | ||
| Käsetaschen | 0,80 | ||||
| Krapfen | 0,80 | ||||
| Mohnkuchen | 0,80 | ||||
| Baguette | 1,00 | ||||
| Flammkuchen | 1,00 | ||||
| Apfel | 0,25 | ||||

Ein Teil der riesigen Auswahl

Christine Lau am Pausenverkauf
Die Pausenverpflegung wird auf freiwilliger Basis von unserem Hausmeisterehepaar Christine und Paul Lau durchgeführt. Sie werden dabei von ausgewählten Schülern unterstützt. Das Defizit für alle nicht verkauften Waren muss von Familie Lau selbst getragen werden.